 
									
																									Bacs emboîtables et gerbables pleins
Les bacs emboîtables et gerbables sont la solution idéale pour le transport et le stockage à vide emboîtable jusqu’à 82 %
| Produits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Description | Dimensions | Cap. | Couleur | Poids | Qte. | 
| 1728 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.650, l.450, h.225 mm | 20 Litres | Blanc, Gris | 1,750 Kg | |
| 1694 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.650, l.450, h.320 mm | 40 Litres | Blanc, Gris | 2,300 Kg | |
| 1693 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.650, l.450, h.425 mm | 60 Litres | Blanc, Gris | 3,460 Kg | |
| 1705 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.770, l.595, h.425 mm | 100 Litres | Blanc, Gris | 4,580 Kg | |
| 60406 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.600, l.400, h.150 mm | 30 Litres | Blanc, Gris | 1,725 Kg | |
| 60401 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.600, l.400, h.200 mm | 40 Litres | Blanc, Gris | 2,200 Kg | |
| 60411 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.600, l.400, h.300 mm | 60 Litres | Blanc, Gris | 3,100 Kg | |
| 80401 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.800, l.400, h.200 mm | 50 Litres | Blanc, Gris | 3,150 Kg | |
| 8420 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.800, l.400, h.200 mm | 50 Litres | Blanc | 3,000 Kg | |
| 1243 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.1200, l.400, h.200 mm | 80 Litres | Blanc | 5,300 Kg | |
