Bacs emboîtables et gerbables
Bacs emboîtables et gerbables pleins
Les bacs emboîtables et gerbables sont la solution idéale pour le transport et le stockage à vide emboîtable jusqu’à 82 %
- 10 références
- Capacité de 20 à 100 litres
- Fiches techniques à télécharger
Matières Polyéthylène haute densité · Copolymère de polypropylène

10 références
| Réf. | Désignation | Dimensions ext. | Capacité | Couleurs | Fiche | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.650, l.450, h.225 mm | 20 Litres | Blanc, Gris | ||
| 1694 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.650, l.450, h.320 mm | 40 Litres | Blanc, Gris | ||
| 1693 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.650, l.450, h.425 mm | 60 Litres | Blanc, Gris | ||
| 1705 | Bac fond et parois pleins avec anse | L.770, l.595, h.425 mm | 100 Litres | Blanc, Gris | ||
| 60406 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.600, l.400, h.150 mm | 30 Litres | Blanc, Gris | ||
| 60401 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.600, l.400, h.200 mm | 40 Litres | Blanc, Gris | ||
| 60411 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.600, l.400, h.300 mm | 60 Litres | Blanc, Gris | ||
| 80401 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.800, l.400, h.200 mm | 50 Litres | Blanc, Gris | ||
| 8420 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.800, l.400, h.200 mm | 50 Litres | Blanc | ||
| 1243 | Bac fond et parois pleins avec poignées passantes | L.1200, l.400, h.200 mm | 80 Litres | Blanc |
Autres gammes : bacs emboîtables et gerbables
Besoin d'un renseignement ou d'un devis ?
Toute notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins.
- Certifié ISO 9001:2015 par Lloyd's Register
- Pas de minimum de commande la solution adaptée à votre besoin
- Réponse sous 48 h en moyenne
- Plus de 50 ans d'expérience usine près de Barcelone